| Forum strony Fly4free.pl https://forum.fly4free.pl/ | |
| [CA] MEL - FRA 1040 PLN OW mel-fra-1040-pln-ow,232,189022 | Strona 1 z 1 |
| Autor: | xkr [ 30 Paź 2026 16:08 ] |
| Temat postu: | [CA] MEL - FRA 1040 PLN OW |
Liniami Shenzhen Airlines i Air China z Melbourne do Frankfurtu OW. Przesiadka w Shenzhen lub Pekinie. Ograniczona dostępność od stycznia do lutego 2027, przykładowe daty to 14, 21 i 28 stycznia oraz 4 lutego. Załącznik: Screenshot 2026-10-30 at 15.06.03.png [ 65.85 KiB | Obejrzany 386 razy ] | |
| Autor: | tropikey [ 30 Paź 2026 16:17 ] |
| Temat postu: | Re: [AC] MEL - FRA 1040 PLN OW |
Czeski błąd w kodzie Chińczyka | |
| Autor: | FastHearing5774 [ 30 Paź 2026 16:42 ] |
| Temat postu: | Re: [CA] MEL - FRA 1040 PLN OW |
Chyba częsty | |
| Autor: | Szyn3k [ 30 Paź 2026 16:46 ] |
| Temat postu: | Re: [CA] MEL - FRA 1040 PLN OW |
Wchodzi również SYD. Można też do VIE, BUD i ARN za ~1220 PLN. Załącznik: Screenshot 2026-10-30 at 15.42.08.png [ 21.23 KiB | Obejrzany 302 razy ] Załącznik: Screenshot 2026-10-30 at 15.42.36.png [ 22.44 KiB | Obejrzany 302 razy ] Załącznik: Screenshot 2026-10-30 at 15.43.16.png [ 21.84 KiB | Obejrzany 302 razy ] Załącznik: Screenshot 2026-10-30 at 15.43.37.png [ 21.21 KiB | Obejrzany 302 razy ] Załącznik: Screenshot 2026-10-30 at 15.44.06.png [ 28.09 KiB | Obejrzany 302 razy ] Załącznik: Screenshot 2026-10-30 at 15.44.30.png [ 27.98 KiB | Obejrzany 302 razy ] Załącznik: Screenshot 2026-10-30 at 15.45.16.png [ 21.52 KiB | Obejrzany 302 razy ] | |
| Autor: | igore [ 30 Paź 2026 16:58 ] |
| Temat postu: | Re: [CA] MEL - FRA 1040 PLN OW |
A wrzucałem to do odpowiedniego wątku parę dni temu | |
| Strona 1 z 1 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ | |